Coesione fra Aziende e Sistema di Impresa
Una nuova organizzazione per la Digital Transformation
Piani formativi approvati sullo SDI “Formando Delegando”
Piano Formativo SDI "LUNA"
€ 149.942,00 - Approvazione 19/02/2025
LUNA – Leadership Unica per Nuove Abilità
Piano Formativo SDI "SIGMA"
€ 118.010,00 – Approvazione 14/11/2024
SIGMA - Aggiornamento e potenziamento delle competenze dei lavoratori per lo sviluppo della competitività delle imprese
PROGETTO | Corso | N.ORE | N.° PARTECIPANTI |
P01 | Formazione Generale e Specifica Rischio Basso - FAD | 8 | 13 |
P02 | Formazione Generale e specifica rischio basso | 40 | 30 |
P03 | Formazione Generale e Specifica Rischio Alto | 96 | 54 |
P04 | Aggiornamento Formazione Lavoratori | 102 | 114 |
P05 | Aggiornamento Formazione Lavoratori | 6 | 4 |
P06 | Aggiornamento Formazione Lavoratori - FAD | 18 | 12 |
P07 | Primo Soccorso - Gruppo B/C | 12 | 6
|
P08 | Aggiornamento Primo Soccorso | 4 | 6 |
P09 | Antincendio Livello 1 | 4 | 7 |
P10 | Antincendio Livello 3 | 16 | 6 |
P11 | Aggiornamento Antincendio Livello 2 | 5 | 14 |
P12 | RLS | 32 | 6 |
P13 | Aggiornamento RLS | 4 | 1 |
P14 | Formazione Generale e Specifica Rischio Alto | 16 | 4 |
P15 | Corso di formazione HACCP Addetto Semplice - REGIONE LAZIO | 8 | 6 |
P16 | Preposto | 8 | 4 |
P17 | Aggiornamento Preposto | 6 | 6 |
P18 | Apprendistato Prima Annualità | 800 | 26 |
P19 | Apprendistato Seconda Annualità | 40 | 1 |
P20 | Corso di Formazione per Addetto Carrellista- Mulettista | 12 | 6 |
P21 | Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali con cingoli e su ruote | 13 | 11 |
P22 | CORSO METALMECCANICA | 55 | 6 |
P23 | Comunicazione a Colori | 24 | 6 |
P24 | Lingua Inglese – Livello A1 | 24 | 4 |
P25 | Lingua Inglese – Livello A2 | 16 | 1 |
P26 | Lingua Inglese – Livello B1 | 24 | 4 |
P27 | Preposto | 8 | 6 |
Piano Formativo SDI "GAMMA"
€ 83.417,00 - Approvazione 24/05/2024
GAMMA – Gestire e migliorare i processi aziendali
Progetto | Corso | Ore | Partecipanti |
P01 | Configurazione Modello PAI semplificato e scheda accoglienza – BASE | 8 | 13 |
P02 | Configurazione Modello PAI semplificato e scheda accoglienza – BASE | 4 | 1 |
P03 | Configurazione Modello PAI semplificato e scheda accoglienza – AVANZATO | 5 | 4 |
P04 | Housekeeping | 40 | 15 |
P08 | Contabilità | 10 | 4 |
P09 | La nuova ISO 9001:2015 | 16 | 1 |
P10 | Formazione Generale e Specifica Rischio basso | 8 | 6 |
P11 | Formazione generale e Specifica Rischio Medio | 60 | 36 |
P12 | Antincendio Livello 2 | 8 | 6 |
P13 | Antincendio Livello 3 | 48 | 18 |
P14 | Aggiornamento Antincendio | 5 | 6 |
P15 | Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali con cingoli e su ruote | 13 | 7 |
P16 | Addetto alla Conduzione di Gru per Autocarro | 12 | 6 |
P17 | Primo Soccorso - Gruppo B/C | 24 | 12 |
P18 | Addetto Attività Spazi Confinati | 8 | 6 |
P19 | RLS | 32 | 1 |
P20 | Carrelli Elevatori | 12 | 22 |
P21 | Corso di formazione HACCP Addetto Semplice | 36 | 52 |
P22 | Corso di formazione HACCP Addetto Semplice | 8 | 14 |
P23 | Formazione generale dei lavoratori | 8 | 17 |
P24 | Formazione Specifica Rischio Basso | 8 | 19 |
P25 | Aggiornamento formazione lavoratori | 48 | 48 |
P26 | Apprendistato Prima Annualità | 40 | 6 |
P27 | Apprendistato Prima Annualità - FAD | 480 | 2 |
P28 | Apprendistato Seconda Annualità - FAD | 160 | 4 |
P29 | Primo Soccorso - Gruppo B/C | 12 | |
P30 | Antincendio Livello 2 | 8 | 4 |
P31 | Corso Aggiornamento formazione lavoratori | 6 | 1 |
Piano Formativo SDI "BETA"
€ 90.608,00 - Approvazione 18/04/2024
BETA - Business, competenze, persone
Progetto | Corso | Ore | Partecipanti |
P01 | Formazione Manageriale livello 2 | 6 | 14 |
P02 | Formazione Manageriale E-learning Path livello 2 | 280 | 35 |
P03 | Sales Training livello 2 | 8 | 52 |
P04 | Sales Training E-learning Path - Livello 2 | 366 | 61 |
P05 | HR Training livello 2 | 6 | 1 |
P06 | Soft skill: definizione e valutazione | 10 | 22 |
P07 | Pensiero sistemico | 30 | 25 |
P08 | Pensiero strategico | 30 | 26 |
P09 | Comunicazione Efficace | 20 | 24 |
P10 | Team Working e Team Building | 20 | 27 |
P11 | Corso di lingua Inglese | 20 | 1 |
P12 | Leadership e Management | 16 | 1 |
P13 | La gestione del magazzino e della logistica | 16 | 6 |
P14 | Gestione dei processi aziendali - gestionale | 16 | 6 |
P15 | Software gestionali per la tenuta amministrativo-contabile | 20 | 1 |
P16 | Contabilità e amministrazione | 10 | 5 |
P17 | software paghe AVANZATO | 20 | 6 |
P18 | Corso di Avvicinamento al Vino | 16 | 6 |
P19 | Formazione Generale e Specifica Rischio Basso | 24 | 24 |
P20 | Formazione Generale e Specifica Rischio Medio | 12 | 4 |
P21 | Aggiornamento formazione lavoratori | 6 | 10 |
P22 | Aggiornamento formazione lavoratori - FAD | 108 | 18 |
P23 | Antincendio Livello 3 | 16 | 6 |
P24 | Primo Soccorso cl. A | 16 | 8 |
P25 | Aggiornamento Preposto | 6 | 4 |
P26 | Aggiornamento Antincendio Livello 3 | 8 | 6 |
P27 | Aggiornamento Primo Soccorso | 4 | 5 |
P28 | Aggiornamento RLS - FAD | 4 | 2 |
P29 | La corretta valutazione del rischio chimico: d.lgs. 81/08, clp e reach | 6 | 7 |
P30 | FORMAZIONE generale e SPECIFICA RISCHIO ALTO | 16 | 7 |
P31 | Preposto | 8 | 4 |
P32 | Apprendistato seconda annualità | 40 | 7 |
P33 | Aggiornamento Trattori Agricoli o Forestali | 4 | 11 |
P34 | Aggiornamento Primo soccorso | 6 | 6 |
P35 | Primo Soccorso - Gruppi B e C | 12 | 17 |
P36 | Presposto | 8 | 7 |
P37 | RLS | 32 | 1 |
P38 | Formazione Generale e Specifica Rischio basso | 8 | 5 |
P39 | Formazione Generale | 4 | 1 |
Piano Formativo SDI “ALFA”
€ 105.534,00 – Approvazione 23/02/2024
ALFA – Investire sulla crescita delle competenze: Incentivi, Opportunità, Talenti
Corso | Ore | Partecipanti |
P01 Tecniche di Vendita -A3 | 8 | 4 |
P02 Tecniche di Vendita | 8 | 6 |
P03 La Comunicazione Aziendale | 20 | 6 |
P04 Problem Solving | 8 | 6 |
P05 La Comunicazione Efficace | 16 | 4 |
P06 Team Working & Team Building | 8 | 6 |
P07 Gestione del tempo e dello Stress | 8 | 4 |
P08 Leadership e Management | 8 | 6 |
P09 Formazione Manageriale livello 1 | 6 | 6 |
P10 Formazione Manageriale E-learning Path | 40 | 35 |
P11 Sales Training livello 1 | 8 | 12 |
P12 Sales Training E-learning Path | 36 | 65 |
P13 HR Training livello 1 | 6 | 1 |
P14 Gestione Aziendale - Gestionale | 32 | 6 |
P15 CRM e Gestione Clienti OTO | 20 | 1 |
P16 Paghe e Contributi | 40 | 6 |
P17 Cedolino Paghe l'Edilizia | 8 | 6 |
P18 Software Contabilità OTO | 16 | 1 |
P19 Corso Windows e Microsoft Office | 8 | 4 |
P20 Lingua Inglese | 20 | 6 |
P21 Antincendio Livello 2 | 8 | 6 |
P22 Preposto | 8 | 6 |
P23 Promo Soccorso – Gruppo A | 16 | 6 |
P24 Formazione Addetti ai lavori in quota ed uso dei DPI 3° cat. Anticaduta - A3 | 8 | 4 |
P25 Formazione Addetti ai lavori in quota ed uso dei DPI 3° cat. Anticaduta | 8 | 6 |
P26 Corso di formazione per l’uso dei transpallet elettrici e manuali | 4 | 6 |
P27 Carrelli Elevatori | 24 | 12 |
P28 Carrelli Elevatori -A3 | 12 | 4 |
P29 Formazione PES/PAV/PEI | 16 | 6 |
P30 Corso di formazione HACCP Addetto Semplice | 8 | 6 |
P31 Formazione Generale e specifica rischio MEDIO | 72 | 36 |
P32 Formazione specifica rischio BASSO | 8 | 4 |
P33 Controllo di Gestione | 12 | 6 |
P34 Corso Excel Base | 12 | 6 |
P35 Excel Avanzato | 10 | 6 |
P36 Formazione generale rischio BASSO - FAD | 16 | 21 |
P37 Aggiornamento formazione lavoratori | 6 | 1 |
P38 Software Paghe Base | 30 | 6 |
P39 Gestione del personale: metodi e sistemi per la gestione della rilevazione presenze, delle richieste e delle note spese | 40 | 4 |
Piano Formativo SDI “DELTA”
€ 101.447,00 – Approvazione 04/10/2023
DELTA – La formazione che fa la differenza
Corso | Ore | Partecipanti |
P01 La comunicazione aziendale | 16 | 6 |
P02 Problem Solving | 12 | 6 |
P03 Team Building | 16 | 6 |
P04 Privacy | 8 | 9 |
P05 Corso Windows e Microsoft Office | 16 | 6 |
P06 Analisi Dati – digitalizzazione e gestione dati di ordinato clienti / fornitori | 50 | 6 |
P07 Analisi Dati – digitalizzazione e gestione analisi amministrative / finanziarie | 30 | 6 |
P08 Contabilità generale - Magazzino - Vendita Acquisti | 55 | 4 |
P09 Software Contabilità OTO | 40 | 1 |
P10 Gestione Aziendale - Gestionale | 40 | 6 |
P11 Contabilità Base | 20 | 1 |
P12 Formazione Generale e Specifica Rischio
Basso in fad |
32 | 6 |
P13 Formazione Generale e Specifica Rischio Basso |
16 | 12 |
P14 Formazione Generale e Specifica Rischio Medio |
72 | 44 |
P15 Formazione Generale e Specifica | 32 | 12 |
P16 Preposto | 24 | 18 |
P17 Corso Di Formazione Per L’uso Dei Transpallet Elettrici E Manuali | 20 | 32 |
P18 Carrelli Elevatori | 12 | 6 |
P19 Corso di formazione HACCP Addetto Semplice | 8 | 6 |
P20 Aggiornamento Carrelli Elevatori | 4 | 4 |
P21 Primo soccorso – Gruppi A | 16 | 6 |
P22 Aggiornamento Formazione dei Lavoratori | 18 | 3 |
P23 Aggiornamento HACCP | 4 | 6 |
P24 Antincendio Livello 3 | 16 | 8 |
P25 Corso di Lingua Spagnola | 20 | 6 |
P26 Welfare Aziendale | 20 | 1 |
P27 La Comunicazione Efficace | 30 | 6 |
P28 Corso di Formazione per l’Uso dei Diisocianati (REACH) | 45 | 9 |
Piano Formativo SDI “OMEGA”
€ 61.368,00 – Approvazione 16/02/2023
OMEGA – Nuove competenze in un contesto ad alta velocità di cambiamento
Progetto | Corso | Ore | Partecipanti |
P01 | Contabilità e IVA | 20 | 1 |
P02 | CORSO DI DISEGNATORE E PROGETTISTA TECNICO | 20 | 6 |
P03 | Contabilità avanzata | 20 | 6 |
P04 | Apprendistato Prima Annualità | 40 | 6 |
P05 | Apprendistato Seconda Annualità | 40 | 6 |
P06 | Corso Excel avanzato | 12 | 4 |
P07 | La Comunicazione Aziendale | 12 | 16 |
P08 | Lingua Inglese - Livello Base | 32 | 7 |
P09 | Lingua Inglese - Livello intermedio | 28 | 1 |
P10 | Lingua Inglese - Livello Avanzato | 29 | 1 |
P11 | Gestione del personale: metodi e sistemi per la gestione della rilevazione presenze, delle richieste e delle note spese | 28 | 6 |
P12 | Software Rilevazione presenze | 28 | 6 |
P13 | Gestione aziendale - gestionale | 24 | 1 |
P14 | Formazione generale dei lavoratori - Specifica rischio basso | 8 | 4 |
P15 | Formazione Specifica rischio basso | 20 | 20 |
P16 | Formazione generale dei lavoratori - Specifica rischio basso | 24 | 40 |
P17 | Formazione generale dei lavoratori - Specifica rischio BASSO | 32 | 24 |
P18 | Formazione generale dei lavoratori - Specifica rischio alto | 16 | 6 |
P19 | Corso di formazione HACCP Addetto Complesso | 12 | 6 |
P20 | Corso di formazione HACCP Addetto Semplice | 30 | 30 |
P21 | Preposto | 8 | 6 |
P22 | Formazione Generale | 4 | 6 |
P23 | Aggiornamento Formazione dei Lavoratori | 72 | 72 |
P24 | Software paghe | 40 | 6 |
P25 | Lingua Inglese | 16 | 6 |
P25 | Lingua Inglese | 16 | 6 |
Piano Formativo SDI “SPRINT”
€ 61.368,00 – Approvazione 16/02/2023
SPRINT - Nuovi Scenari e nuove Professionalità per valorizzare il Capitale Umano all'Interno delle imprese
Progetto | Corso | Ore | Partecipanti |
P01 | ILLUSTRATOR | 16 | 4 |
P02 | SQL | 20 | 14 |
P03 | CORSO DI DISEGNATORE E PROGETTISTA TECNICO | 8 | 4 |
P04 | INTEGRAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI AZIENDALI | 40 | 6 |
P05 | TEAM BUILDING | 7 | 10 |
P06 | TEAM WORKING IN AZIENDA ATTRAVERSO LA PRATICA DELL’AFFIANCAMENTO | 48 | 10 |
P07 | GESTIONE DEL PERSONALE: METODI E SISTEMI PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE PRESENZE, DELLE RICHIESTE E DELLE NOTE SPESE | 40 | 6 |
P08 | PAGHE E CONTRIBUTI | 24 | 12 |
P09 | AGGIORNAMENTO TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI | 4 | 6 |
P10 | AGGIORNAMENTO PREPOSTO | 6 | 6 |
P11 | AGGIORNAMENTO RLS | 4 | 1 |
P12 | CORSO EXCEL AVANZATO | 12 | 6 |
P13 | WEB MARKETING | 12 | 1 |
P14 | HACCP | 8 | 10 |
P15 | PREPOSTO | 8 | 6 |
P16 | FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCIO BASSO | 8 | 6 |
P17 | FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO ALTO | 32 | 6 |
P18 | AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO | 10 | 20 |
P19 | RLS IN FAD | 32 | 1 |
p20 | PL_SQL | 20 | 6 |
p21 | CRM E GESTIONE CLIENTI | 24 | 6 |
Piano Formativo SDI “KEY_KOM”
€ 57.522,00 – Approvazione 07/10/2022
KEY_KOM – Le competenze chiave per il successo e lo sviluppo delle aziende
Corso | Ore | Partecipanti |
P01: Aggiornamento formazione lavoratori | 6 | 4 |
P02 Formazione Specifica Rischio Alto | 12 | 8 |
P03 Aggiornamento RLS in Fad | 4 | 1 |
P04 Antincendio Rischio Medio | 16 | 37 |
P05 Primo Soccorso – Gruppi A | 32 | 17 |
P06 Formazione Generale e Specifica Rischio Medio | 120 | 186 |
P07 Preposto | 8 | 10 |
P08 Incaricati al Trattamento dei Dati – Privacy | 20 | 6 |
P09 Gestione Aziendale – Gestionale | 20 | 6 |
P10 Gestione Magazzino | 20 | 6 |
P11 Primo Soccorso – Gruppi B e C | 12 | 23 |
P12 Formazione Generale e Specifica Rischio Basso | 16 | 8 |
P13 Aggiornamento Formazione dei Lavoratori | 6 | 22 |
P14 Aggiornamento Antincendio | 5 | 20 |
P17 La Nuova ISO 9001:2015 | 8 | 6 |
P18 Privacy | 16 | 6 |
P19 Web Marketing e Digital Strategy | 8 | 4 |
Piano Formativo SDI “DI_LAB”
€ 60.061,00 – Approvazione 12/04/2022
DI_LAB - Digital Solutions per ottimizzare i processi di formazione
Corso | Ore | Partecipanti |
P01 Innovazione digitale: le competenze per guidare la trasformazione digitale | 14 | 4 |
P02 Informatica | 12 | 4 |
P03 Software Paghe Base | 24 | 1 |
P04 Software Paghe Avanzato | 12 | 1 |
P05 Formazione Generale dei lavoratori – Specifica Rischio Basso | 48 | 64 |
P06 Formazione Generale dei lavoratori – Specifica Rischio Basso | 48 | 36 |
P07 Formazione Generale e Specifica Rischo Alto | 32 | 12 |
P08 Aggiornamento Antincendio A1 | 10 | 12 |
P09 Aggiornamento Antincendio A4 | 5 | 4 |
P10 Aggiornamento Fornazione dei Lavoratori | 30 | 30 |
P11 Aggiornamento Carrelli Elevatori | 4 | 4 |
P12 Aggiornamento Primo Soccorso | 18 | 18 |
P13 Antincendio Rischio Alto | 16 | 6 |
P14 Primo Soccorso – Gruppi B e C | 24 | 12 |
P15 Gestione dei Processi Aziendali | 8 | 4 |
P16 Corso lingua inglese | 20 | 4 |
P17 Corso lingua spagnolo | 20 | 4 |
P18 Formazione per i lavori in quota | 8 | 4 |
P19 Carrelli Elevatori | 12 | 4 |
P20 Aggiornamento Preposto | 5 | 1 |
Piano Formativo SDI “SMART”
€ 60.840,00 – Approvazione 01/02/2022
SMART – Innovazione, Apprendimento e Lavoro nelle aziende Smart
Corso | Ore | Partecipanti |
P01 Team Building | 8 | 12 |
P02 Marketing Digitale | 12 | 6 |
P04 Software Paghe Avanzato | 16 | 6 |
P05 Software Contabilità | 30 | 6 |
P06 Controllo di Gestione | 12 | 6 |
P07 Informatica | 12 | 12 |
P08 Lingua Inglese – Livello Base | 16 | 12 |
P09 Lingua Inglese – Livello Avanzato | 20 | 12 |
P10 Corso Excel Base | 8 | 18 |
P11 Corso Excel Avanzato | 12 | 12 |
P12 Primo Soccorso – Gruppi B e C | 12 | 6 |
P13 Antincendio Rischio Medio | 8 | 6 |
P14 Formazione Generale | 4 | 6 |
P15 Formazione Specifica Rischio Alto | 12 | 6 |
P16 Antincendio Rischio Alto | 16 | 6 |
P17 Corso di Avvicinamento al Vino | 20 | 6 |
P18 La nuova ISO 9001:2015 | 8 | 6 |
P19 Primo Soccorso – Gruppi A | 16 | 6 |
P20 Aggiornamento Formazione dei Lavoratori | 8 | 12 |
P21 Corso SQL | 20 | 14 |
P22 Formazione Specifica Rischio Basso | 4 | 11 |
P23 Aggiornamento HACCP | 4 | 10 |
Piano Formativo SDI “SDI_LAV”
€ 16.200,00 – Approvazione 08/09/2021
SDI_LAV – Sicurezza per il lavoro
Corso | Ore | Partecipanti |
P01 Preposto | 8 | 6 |
P02 Formazione Sicurezza per Dirigenti | 16 | 12 |
P03 Formazione Generale Sicurezza | 4 | 7 |
P04 Formazione Specifica Rischio Alto | 12 | 10 |
P05 PLE Piattaforma di Lavoro Elevabili senza stabilizzatori | 10 | 6 |
P06 Incaricati al Trattamento dei Dati – Privacy | 8 | 14 |
P07 Controllo di gestione con Excel | 16 | 6 |
P08 Corso PEV/PAV/PEI | 16 | 6 |
Piano Formativo SDI “COM.COM2020”
€ 39.600,00 – Approvazione 21/10/2020
COM.COM2020 – Competenze per una maggiore competitività aziendale
Corso | Ore | Partecipanti |
P01 Primo Soccorso | 36 | 22 |
P02 Antincendio Rischio Medio | 24 | 23 |
P03 Formazione Rischio Alto | 48 | 36 |
P04 Formazione Aggiuntiva Preposto | 24 | 36 |
P05 Web Marketing and Digital Strategy | 48 | 8 |
P06 Informatizzazione | 40 | 6 |